<< | Zaaitabel | >>
| Naam | Duur | Licht | Temp | Grond | Diepte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abarema | 7-56 | 21-24 | 5 | ||||
| Abelmoschus | 15-30 | 24-27 | Goed doorlatend | 1 | |||
| Abies | 21-30 | O | L | 18-24 | NA | ||
| Abutilon | 21-30 | O | 21-27 | LA | |||
| Acacia | 21 | 21-27 | Goed doorlatend | 1 | |||
| Acaena | 30-100 | O | 10-15 | Goed doorlatend | 5 | ||
| Acanthus | 21-25 | 10-12 | 5 | ||||
| Acer | 30-365+ | O | L | 18-21 | NA | ||
| Achillea | 30-100 | O | L | 15-18 | Goed doorlatend | NA | |
| Achimenes | 21-30 | 18-24 | Goed doorlatend | NA | |||
| Acnistus | 21-42 | 12-18 | Goed doorlatend | 1 | |||
| Aconitum | 5-270 | O | L | 12-15 | Goed doorlatend | 1 | |
| Actaea | 30-365 | O | 12-15 | Goed doorlatend | LA | ||
| Actinidia | 60-90 | O | 10 | Goed doorlatend | 2 | ||
| Adansonia | 21-365 | O | 21-27 | 1 | |||
| Adenanthera | 30-90 | 21-24 | Goed doorlatend | LA | |||
| Adenium | 7-14 | L | 18-21 | Zeer Goed doorlatend | LA | ||
| Adenophora | 30-90 | O | 10-12 | Goed doorlatend | NA | ||
| Adonis | 30-120 | O | 15-18 | Goed doorlatend | LA | ||
| Aechmia | 7-90 | O | L | 15-21 | NA | ||
| Aethionema | 30-90 | O | 15-18 | Goed doorlatend | LA | ||
| Agapanthus | 30-90 | 15-18 | Goed doorlatend | LA | |||
| Agastache | 30-90 | 12 | Goed doorlatend | 1 | |||
| Agave | 30-90 | O | L | 12 | Goed doorlatend | NA | |
| Ageratum | 10-14 | L | 21-24 | Goed doorlatend | NA | ||
| Agrostemma | 14-21 | 12-18 | Goed doorlatend | 2 | |||
| Ailanthus | 30-90 | O | L | 10-15 | Goed doorlatend | NA | |
| Akebia | 30-180 | O | L | 10-15 | NA | ||
| Albiza | 30-90 | O | 18-24 | Goed doorlatend | 2 | ||
| Alchemilla | 21-30 | 15-21 | Goed doorlatend | 2 | |||
| Allium | 30-365 | L | 10 | Goed doorlatend | LA | ||
| Aloe | 30-180 | L | 21 | Goed doorlatend | NA | ||
| Alonsoa | 14-21 | 15 | Goed doorlatend | 1 | |||
| Alpina | 30-90 | 21-24 | 2 | ||||
| Alstroemeria | 30-365 | O | 18-21 | 1 | |||
| Alyssum | 7-14 | L | 12-24 | NA | |||
| Amaranthus | 10-15 | 21-24 | 1 | ||||
| Amaryllis | 21-70 | O | 18-24 | 1 | |||
| Ammi | 7-21 | 12-18 | Goed doorlatend | 1 | |||
| Ammobium | 10-15 | 15 | Goed doorlatend | 1 | |||
| Amorpha | 30-120 | O | 10-15 | Goed doorlatend | 1 | ||
| Anacampseros | 30-90 | O | L | 18-21 | Goed doorlatend | NA | |
| Anacyclus | 30-60 | O | L | 12-15 | Goed doorlatend | LA | |
| Anagallis | 30-42 | 10-18 | Goed doorlatend | 2 | |||
| Anaphalis | 30-60 | 12-18 | Goed doorlatend | LA | |||
| Anchusa | 7-30 | 21 | Goed doorlatend | 1 | |||
| Andromeda | 30-60 | O | L | 10-15 | NA | ||
| Androsace | 30-365 | O | 10-12 | Goed doorlatend | NA | ||
| Anemone | 28-180 | O | 18-21 | Goed doorlatend | LA | ||
| Anemonopsis | 30-18O | O | L | 12-15 | Goed doorlatend | NA | |
| Anigozanthus | 30-90 | L | 15-18 | NA | |||
| Anoda | 14-21 | 12-18 | Goed doorlatend | 5 | |||
| Antennaria | 30-69 | 12-15 | Goed doorlatend | LA | |||
| Anthemis | 0-14 | 21 | Goed doorlatend | NA | |||
| Anthericum | 30-90 | 10 | Goed doorlatend | 2 | |||
| Anthriscus | 14-21 | 12-18 | Goed doorlatend | 5 | |||
| Anthyllis | 30-60 | 10 | Goed doorlatend | 2 | |||
| Antigonon | 21-30 | 18-21 | Goed doorlatend | LA | |||
| Antirrhinum | 10-21 | L | 18-24 | NA | |||
| Aphyllanthes | 21-56 | O | 12-15 | LA | |||
| Aquilegia | 30-90 | O | L | 18-24 | Goed doorlatend | NA | |
| Arabis | 20-25 | L | 21 | Goed doorlatend | NA | ||
| Arachis | 7-21 | 21-24 | 5 | ||||
| Araucaria | 30-60 | D | 12-15 | 5 | |||
| Araujia | 90-180 | O | 24-27 | Goed doorlatend | LA | ||
| Arbutus | 60-90 | O | L | 18-21 | NA | ||
| Arctotis | 21-35 | 15-21 | Goed doorlatend | LA | |||
| Ardisia | 90-180 | 24 | Goed doorlatend | 5 | |||
| Arenaria | 15-30 | 12-18 | Goed doorlatend | NA | |||
| Argemone | 14 | 18-21 | Goed doorlatend | 2 | |||
| Arisaema | 30-180 | O | L | 12-15 | Goed doorlatend | LA | |
| Aristea | 30-90 | O | 12-15 | Goed doorlatend | LA | ||
| Aristolochia | 30-90 | O | 24-30 | NA | |||
| Armeria | 14-21 | 15-21 | Goed doorlatend | LA | |||
| Arnica | 25-30 | 12 | Goed doorlatend | LA | |||
| Artemisia | 30-60 | L | 15-18 | Goed doorlatend | NA | ||
| Arum | 30-l80 | O | 12-18 | 2 | |||
| Aruncus | 30-90 | 12-18 | NA | ||||
| Arundinaria | 30-90 | O | L | 21 | LA | ||
| Asarina | 14-21 | L | 18-21 | Goed doorlatend | NA | ||
| Asarum | 7-30 | 15-18 | Goed doorlatend | 1 | |||
| Asclepias | 30-90 | O | 10-20 | 1 | |||
| Asparagus | 21-30 | 15-21 | 5 | ||||
| Asperula | 30-42 | L | 10 | Goed doorlatend | 1 | ||
| Asphodeline | 30 | O | 21-24 | Goed doorlatend | LA | ||
| Aster | 10-14 | 18-21 | Goed doorlatend | 1 | |||
| Asterolasia | 30-180 | O | 12-18 | Goed doorlatend | 1 | ||
| Astilbe | 40-80 | 18 | NA | ||||
| Astrantia | 30-180 | O | L | 12-18 | Goed doorlatend | NA | |
| Atriplex | 9-21 | 10-12 | Goed doorlatend | 1 | |||
| Atropa | 21-30 | 10 | Goed doorlatend | 1 | |||
| Aubrieta | 14-21 | L | 18-24 | Goed doorlatend | NA | ||
| Aucuba | 30-90 | O | 18-21 | Goed doorlatend | 2 | ||
| Azalea | 50-90 | O | L | 12-15 | NA | ||
Om technische redenen de lijst nog een keer