<< | Zaaitabel | >>
| Naam | Duur | Licht | Temp | Grond | Diepte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cactus | 5-180 | O | L | 24-27 | NA | ||
| Caesalonia | 14-120 | O | 24-27 | Goed doorlatend | 5 | ||
| Calandrinia | 5-14 | 12-15 | Goed doorlatend | 2 | |||
| Calceolaria | 14-21 | O | L | 18-24 | NA | ||
| Calendula | 10-14 | D | 21 | 5 | |||
| Calibanus | 30-120 | O | L | 21-27 | NA | ||
| Calliopsis | 14 | 15-18 | Goed doorlatend | 2 | |||
| Callirhoe | 30-180+ | O | L | 10 | Goed doorlatend | NA | |
| Callistemon | 14-60 | L | 12-18 | NA | |||
| Calluna | 30-60 | O | L | 18-21 | NA | ||
| Calocedrus | 30-90 | L | 10-15 | LA | |||
| Caltha | 30-90 | O | 12-15 | 1 | |||
| Camassia | 30-180 | O | 12-15 | Goed doorlatend | 1 | ||
| Camellia | 30-90 | O | 21-24 | 5 | |||
| Campanula | 14-28 | L | 15-21 | NA | |||
| Campsis | 30-90 | O | 21-24 | Goed doorlatend | NA | ||
| Canarina | 30-180 | O | 18-24 | Goed doorlatend | LA | ||
| Candytuft | 10-15 | 18-30 | Goed doorlatend | 5 | |||
| Canna | 21-60 | O | 21-24 | 5 | |||
| Capsicum | 21-30 | L | 21-24 | NA | |||
| Caragana | 14-21 | L | 18-21 | Goed doorlatend | NA | ||
| Cardiocrinum | 90-730 | O | 10 | 1 | |||
| Cardiospermum | 21-30 | 18-21 | Goed doorlatend | 10 | |||
| Carica | 30-120 | O | 26 | 2 | |||
| Carlina | 30-60 | L | 12-15 | Goed doorlatend | NA | ||
| Carpinus | 30-365 | O | L | 18-21 | Goed doorlatend | NA | |
| Carthamus | 12-18 | 12-18 | Goed doorlatend | 5 | |||
| Caryopteris | 30-90 | O | 18-21 | Goed doorlatend | LA | ||
| Cassia | 7-90 | 21-24 | Goed doorlatend | 2 | |||
| Casuarina | 30-90 | 18 | Goed doorlatend | LA | |||
| Catalpa | 14-30 | O | L | 15-21 | NA | ||
| Catananche | 21-25 | 18-24 | Goed doorlatend | 1 | |||
| Catharanthus | 15-20 | D | 21-24 | 2 | |||
| Ceanothus | 30-60 | L | 18-21 | Goed doorlatend | NA | ||
| Cedrus | 14-60 | O | L | 15-18 | Goed doorlatend | NA | |
| Celosia | 10-15 | L | 21-24 | Goed doorlatend | LA | ||
| Centaurea | 7-14 | D | 15-21 | Goed doorlatend | 1 | ||
| Centranthus | 21-30 | 15-21 | Goed doorlatend | LA | |||
| Cephalaria | 21-60 | 12-18 | Goed doorlatend | 5 | |||
| Cephalilitrum | 14-21 | 18-24 | Goed doorlatend | LA | |||
| Cephalotaxus | 14-60 | O | 15-18 | LA | |||
| Cerastium | 5-10 | 15 | Goed doorlatend | 1 | |||
| Ceratotheca | 8-14 | 21-24 | Goed doorlatend | 2 | |||
| Cercis | 30-90 | O | L | 21-24 | Goed doorlatend | LA | |
| Cerinthe | 7-14 | 15-18 | Goed doorlatend | 1 | |||
| Chaenomeles | 70-90 | O | L | 12-18 | Goed doorlatend | NA | |
| Chamaecyparis | 30-60 | L | 10-15 | LA | |||
| Cheiranthus | 14-21 | 18-24 | Goed doorlatend | 2 | |||
| Chelidonium | 30-365 | O | 12-18 | Goed doorlatend | 2 | ||
| Chelone | 14-42 | 12-18 | Goed doorlatend | 1 | |||
| Chiastophyllum | 30-60 | 12 | Goed doorlatend | NA | |||
| Chimonanthus | 63-90 | O | L | 10-15 | Goed doorlatend | NA | |
| Chionanthus | 30-180 | O | L | 15-21 | Goed doorlatend | NA | |
| Chionodoxa | 30-90 | O | 12 | Goed doorlatend | 5 | ||
| Chlorogalum | 30-90 | O | 12-27 | Goed doorlatend | 2 | ||
| Chrysanthemum | 10-18 | 15-21 | 2 | ||||
| Cimicifuga | 30-365 | O | 12-15 | Goed doorlatend | 1 | ||
| Cineraria | 14-21 | O | L | 21 | Goed doorlatend | LA | |
| Cirrhopetalum | 30-180 | O | L | 18-21 | Goed doorlatend | NA | |
| Cirsium | 15-18 | 21-24 | Goed doorlatend | 2 | |||
| Cissus | 30-180 | O | 21-24 | Goed doorlatend | LA | ||
| Cistus | 7-30 | L | 18-21 | NA | |||
| Cladanthus | 30-35 | 21-24 | Goed doorlatend | LA | |||
| Clarkia | 21 | TP | Goed doorlatend | 5 | |||
| Claytonia | 14-21 | 18-21 | Goed doorlatend | 2 | |||
| Clematis | 30-270+ | O | 21-24 | Goed doorlatend | 2 | ||
| Cleome | 10+14 | L | 21-24 | Goed doorlatend | NA | ||
| Clerodendron | 60-90 | O | L | 18-21 | Goed doorlatend | NA | |
| Clerodendrum | 21-60 | O | 21-24 | Goed doorlatend | 2 | ||
| Clianthus | 14-42 | 18-21 | Goed doorlatend | 1 | |||
| Clintonia | 30-90 | 12-15 | Zanderig | LA | |||
| Clitoria | 15-20 | 21-24 | Goed doorlatend | 1 | |||
| Clivia | 7-21 | 27-30 | 5 | ||||
| Cobaea | 21-30 | 21-24 | Goed doorlatend | 1 | |||
| Coccoloba | 10-21 | 18-21 | Goed doorlatend | 5 | |||
| Codonopsis | 7-42 | L | 15-21 | Licht zuur | NA | ||
| Coffea | 42-56 | L | 27 | NA | |||
| Colchicum | 30-365 | O | 12-18 | 2 | |||
| Coleus | 10-20 | L | 18-24 | NA | |||
| Collinsia | 14-21 | TP | Goed doorlatend | 5 | |||
| Collomia | 21 | TP | Goed doorlatend | 2 | |||
| Columnea | 30-120 | O | L | 22-24 | NA | ||
| Colutea | 7-21 | 18-21 | Goed doorlatend | 1 | |||
| Commelina | 30-37 | 21 | Goed doorlatend | 2 | |||
| Conophytum | 10-40 | O | L | 24-27 | Goed doorlatend | NA | |
| Convallaria | 60-365+ | O | L | 10-15 | Goed doorlatend | LA | |
| Convolvulus | 5-14 | 21-27 | Goed doorlatend | 2 | |||
| Cordyline | 30-60 | O | 18-21 | 1 | |||
| Cordyline | 30-90 | 24-27 | 1 | ||||
| Coreopsis | 20-25 | L | 12-21 | Goed doorlatend | NA | ||
| Cornus | 90-730 | O | L | 10-15 | Goed doorlatend | NA | |
| Coronilla | 30-60 | 18-24 | Goed doorlatend | LA | |||
| Correa | 30-90 | O | 18-21 | Goed doorlatend | LA | ||
| Cortaderia | 14-21 | L | 15-24 | NA | |||
| Corydalis | 30-60 | L | 10-15 | Goed doorlatend | NA | ||
| Cosmos | 5-10 | 18-30 | Goed doorlatend | 2 | |||
| Cotoneaster | 180-365 | O | L | 21 | Zuur | NA | |
| Cotula | 14-42 | 10 | Goed doorlatend | 1 | |||
| Crambe | 21-42 | TP | Goed doorlatend | 10 | |||
| Craspedia | 14-30 | 21-24 | 2 | ||||
| Crataegus | 180-730 | O | L | 10-15 | Goed doorlatend | NA | |
| Crepis | 5-14 | 21-27 | Goed doorlatend | LA | |||
| Crinodendron | 30-120 | O | 12-18 | Goed doorlatend | LA | ||
| Crocosmia | 30-90 | 12-15 | Goed doorlatend | 1 | |||
| Crocus | 30-180 | O | 12-18 | Goed doorlatend | 2 | ||
| Crossandra | 25-30 | O | L | 24-27 | NA | ||
| Crotalaria | 21-30 | 18-24 | Goed doorlatend | 1 | |||
| Cryptomeria | 30-60 | O | 12-18 | 1 | |||
| Cryptostegia | 30-90 | O | 18-24 | Goed doorlatend | 1 | ||
| Cunonia | 30-60 | 21-24 | 1 | ||||
| Cuphea | 8-10 | L | 21 | NA | |||
| Cupressus | 30-90 | O | L | 18-24 | NA | ||
| Cyananthus | 14-60 | L | 15-18 | NA | |||
| Cycad | 30-90 | O | 21-24 | Goed doorlatend | |||
| Cyclamen | 30-60 | O | D | 12-15 | 5 | ||
| Cyclamen | 30-18O | O | D | 12-15 | 5 | ||
| Cynara | 14-30 | 10-12 | Goed doorlatend | 2 | |||
| Cynoglossum | 5-10 | D | 18-24 | 5 | |||
| Cyperus | 25-30 | 21-24 | LA | ||||
| Cyphomandra | 20-25 | 21-24 | 1 | ||||
| Cyphostemma | 30-60 | O | 21 | Goed doorlatend | 5 | ||
| Cypripedium | 30-365 | O | L | 18-21 | NA | ||
| Cyrtanthus | 30-90 | O | 12-18 | NA | |||
| Cytisus | 25-30 | L | 21-24 | Goed doorlatend | NA | ||
Om technische redenen de lijst nog een keer