<< | Zaaitabel | >>
| Naam | Duur | Licht | Temp | Grond | Diepte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eccremocarpus | 30-60 | O | 12-15 | Goed doorlatend | LA | ||
| Echeveria | 21-90 | O | L | 12-18 | Goed doorlatend | LA | |
| Echinacea | 10-21 | L | 21-24 | 2 | |||
| Echinops | 15-60 | 18-24 | 1 | ||||
| Echium | 7-14 | 21 | Goed doorlatend | 5 | |||
| Edraianthus | 30-60 | L | 12-18 | Goed doorlatend | 1 | ||
| Elaeagnus | 140-180 | O | 10-18 | Goed doorlatend | 1 | ||
| Emilia | 8-15 | 21 | Goed doorlatend | 1 | |||
| Enkianthus | 25-60 | O | L | 15-21 | NA | ||
| Epilobium | 14-30 | 10-15 | Goed doorlatend | 2 | |||
| Episcia | 25-40 | L | 21-27 | NA | |||
| Eranthis | 30-365 | O | 15-18 | Goed doorlatend | 1 | ||
| Eremurus | 30-365 | O | L | 12-18 | Goed doorlatend | LA | |
| Erica | 30-120 | O | L | 15-21 | Zuur | NA | |
| Erigeron | 15-20 | 12 | Goed doorlatend | NA | |||
| Erinus | 20-25 | 18-24 | Goed doorlatend | NA | |||
| Eriobotrya | 30-180 | O | 10 | Goed doorlatend | LA | ||
| Eriophyllum | 14-42 | TP | Goed doorlatend | 2 | |||
| Eryngium | 5-90 | O | L | 18-24 | Goed doorlatend | NA | |
| Erysium | 14-30 | TP | Goed doorlatend | 5 | |||
| Erythrina | 10-15 | 21-24 | 2 | ||||
| Erythronium | 30-365 | O | 10-15 | Goed doorlatend | 2 | ||
| Eschscholtzia | 14-21 | 15-18 | Goed doorlatend | 5 | |||
| Eucalyptus | 14-90 | O | 21-24 | NA | |||
| Eucnide | 21-30 | 15-21 | Goed doorlatend | 2 | |||
| Eucomis | 20-25 | 21-24 | 1 | ||||
| Euonymus | 220-365 | O | 10-18 | Goed doorlatend | 1 | ||
| Eupatorium | 30-90 | O | 12 | Goed doorlatend | LA | ||
| Euphorbia | 10-15 | O | 21-27 | Goed doorlatend | 5 | ||
| Eustoma | 10-21 | L | 18-24 | Goed doorlatend | NA | ||
| Exacum | 15-20 | L | 21-24 | NA | |||
Om technische redenen de lijst nog een keer