<< | Zaaitabel | >>
| Naam | Duur | Licht | Temp | Grond | Diepte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacaranda | 10-15 | 21-27 | LA | ||||
| Jacobaea | 8-21 | 15-18 | Goed doorlatend | 2 | |||
| Jacobinia | 30-180 | O | 24-27 | 2 | |||
| Jasione | 10-21 | 21 | Goed doorlatend | LA | |||
| Jasminum | 20-30 | 21-24 | Goed doorlatend | LA | |||
| Jatropha | 30-120 | O | 18-24 | Goed doorlatend | 1 | ||
| Jovellana | 30-90 | O | 15 | Goed doorlatend | NA | ||
| Juglans | 30-180 | O | L | 10-15 | LA | ||
| Juniperus | 30-180 | O | L | 5-10 | NA | ||
Om technische redenen de lijst nog een keer