<< | Zaaitabel | >>
| Naam | Duur | Licht | Temp | Grond | Diepte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Labumum | 30-60 | 18-21 | Goed doorlatend | 1 | |||
| Lagerstroemia | 15-20 | L | 21 | Goed doorlatend | NA | ||
| Lagunaria | 30-180 | O | 18-24 | 2 | |||
| Lamium | 30-60 | 18-21 | Goed doorlatend | LA | |||
| Lampranthus | 15-30 | D | 18-24 | Goed doorlatend | LA | ||
| Lantana | 42-60 | O | 21-24 | 2 | |||
| Lapageria | 30-90 | O | 21-24 | 2 | |||
| Lapeirousia | 30-90 | O | 12-15 | Goed doorlatend | 2 | ||
| Larix | 30-90 | O | L | 18-24 | NA | ||
| Larkspur | 14-21 | D | 10-12 | 1 | |||
| Lasthenia | 17-21 | TP | Goed doorlatend | 2 | |||
| Lathyrus | 20-30 | O | 12-18 | 5 | |||
| Laurus | 40-90 | O | L | 10-15 | LA | ||
| Lavatera | 15-20 | 21 | 1 | ||||
| Lavender | 21-90 | O | 12-18 | Goed doorlatend | LA | ||
| Lawrencellida | 21-30 | L | 18-24 | Goed doorlatend | NA | ||
| Layia | 8-30 | 21-24 | Goed doorlatend | 2 | |||
| Ledum | 30-60 | O | L | 12-18 | Zuur | NA | |
| Leea | 30-90 | O | 24-27 | Goed doorlatend | 2 | ||
| Leontopodium | 10-42 | O | L | 10 | Goed doorlatend | NA | |
| Leptosiphon | 17-21 | 12-18 | Goed doorlatend | 1 | |||
| Leptospermum | 30-180 | O | 15 | 1 | |||
| Leptosyne | 6-12 | L | 15-18 | 2 | |||
| Leschenaultia | 30-120 | O | 15-21 | Goed doorlatend | LA | ||
| Lewisia | 365+ | O | L | 10 | Goed doorlatend | NA | |
| Leycesteria | 30-60 | 15-18 | Zanderig | LA | |||
| Liatris | 20-25 | 12-18 | Goed doorlatend | LA | |||
| Libertia | 30-180 | O | 10 | Goed doorlatend | 2 | ||
| Ligularia | 14-42 | O | 12-18 | NA | |||
| Lilies | 30-365 | O | 18-24 | LA | |||
| Limnanthes | 14-21 | 15 | Goed doorlatend | 1 | |||
| Limonium | 10-20 | D | 18-21 | Goed doorlatend | LA | ||
| Linanthus | 17-21 | TP | Goed doorlatend | 2 | |||
| Linaria | 10-15 | 12-15 | Goed doorlatend | LA | |||
| Linum | 20-25 | 18 | Goed doorlatend | 2 | |||
| Liquidambar | 14-365 | O | L | 18-24 | NA | ||
| Liriodendron | 60-365 | O | L | 18-24 | NA | ||
| Lisianthus | 10-21 | L | 18-24 | Goed doorlatend | NA | ||
| Lithops | 10-40 | O | L | 24-27 | Goed doorlatend | NA | |
| Lobelia | 15-20 | O | L | 18-24 | Goed doorlatend | NA | |
| Loiseleuria | 30-60 | 18-24 | Goed doorlatend | LA | |||
| Lomatia | 30-180 | O | 15-18 | Goed doorlatend | 2 | ||
| Lonas | 5-7 | D | 21 | Goed doorlatend | LA | ||
| Lonicera | 180+ | O | L | 15-21 | Goed doorlatend | LA | |
| Lotus | 14-30 | O | 12-18 | Goed doorlatend | LA | ||
| Luculia | 30-60 | O | 12-15 | Goed doorlatend | LA | ||
| Lunaria | 10-14 | 21 | Goed doorlatend | 2 | |||
| Lupin | 15-60 | O | D | 12-18 | Goed doorlatend | 2 | |
| Lychnis | 21-30 | L | 21 | Goed doorlatend | NA | ||
| Lysichitum | 30-60 | O | 12-18 | 5 | |||
| Lysimachia | 30-90 | O | 12-18 | NA | |||
| Lythrum | 15-30 | 18-21 | LA | ||||
Om technische redenen de lijst nog een keer