<< | Zaaitabel | >>
| Naam | Duur | Licht | Temp | Grond | Diepte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pachypodium | 30-180 | O | L | 18-24 | Goed doorlatend | NA | |
| Paeonia | 365+ | O | L | 10-15 | Goed doorlatend | LA | |
| Paeonia | 270+ | O | L | 21 | Goed doorlatend | LA | |
| Palmen | 60-180 | O | 24-27 | 5 | |||
| Pansy | 14-21 | O | D | 18-24 | Goed doorlatend | 1 | |
| Papaver | 10-30 | D | 12 | Goed doorlatend | NA | ||
| Paradisea | 30-180 | O | 10 | Goed doorlatend | 1 | ||
| Parnassia | 30-180 | O | 12-18 | NA | |||
| Parochetus | 30-90 | O | 10 | Goed doorlatend | 1 | ||
| Parthenocissus | 60-180 | O | L | 15-21 | Goed doorlatend | LA | |
| Passiflora | 30-365 | O | 21-27 | 5 | |||
| Paulownia | 30-60 | L | 12-23 | NA | |||
| Pavonia | 30-60 | O | 30 | 1 | |||
| Peanuts | 7-21 | 21-24 | 5 | ||||
| Peltiphyllum | 30-90 | O | L | 12-15 | NA | ||
| Penstemon | 18-21 | L | 12-15 | Goed doorlatend | LA | ||
| Pentas | 25-40 | 21-24 | NA | ||||
| Peperomia | 15-30 | 21-24 | NA | ||||
| Perilla | 15-30 | L | 18-24 | NA | |||
| Petrea | 30-60 | L | 18-24 | NA | |||
| Petunia | 10-21 | L | 21-24 | NA | |||
| Phacelia | 12-30 | D | 12-18 | Goed doorlatend | 5 | ||
| Phaeomeria | 30-90 | O | 27 | Goed doorlatend | 2 | ||
| Phaseolus | 30-60 | 18-21 | Goed doorlatend | 1 | |||
| Philadelphus | 30-60 | 18-21 | Goed doorlatend | LA | |||
| Philodendron | 30-120 | O | 24-27 | 1 | |||
| Phlomis | 14-42 | 15 | Goed doorlatend | LA | |||
| Phlomis | 30-90 | O | 18-24 | Goed doorlatend | LA | ||
| Phlox-Eenjarig | 10-21 | D | 12-18 | 1 | |||
| Phlox-Meerjarig | 25-30 | O | D | 21 | 1 | ||
| Phormium | 30-180 | O | 15-18 | LA | |||
| Phuopsis | 30-40 | L | 10-15 | Goed doorlatend | NA | ||
| Phygelius | 10-14 | 21-24 | Goed doorlatend | LA | |||
| Phyllodoce | 30-60 | L | 12-18 | NA | |||
| Physalis | 21-30 | L | 21 | Goed doorlatend | NA | ||
| Physostegia | 21-30 | 12-24 | LA | ||||
| Phyteuma | 30-90 | O | 12-18 | Goed doorlatend | LA | ||
| Phytolacca | 30-60 | O | 18-21 | Goed doorlatend | 2 | ||
| Picea | 30-60 | O | L | 12 | Goed doorlatend | NA | |
| Pieris | 30-70 | O | L | 18-21 | Zuur | NA | |
| Pilea | 14-60 | O | L | 18-24 | NA | ||
| Pinguicula | 30-120 | O | L | 12 | NA | ||
| Pinus | 30-60 | O | L | 12-18 | Goed doorlatend | NA | |
| Pittosporum | 30-60 | 12 | Goed doorlatend | 1 | |||
| Pittosporum | 30-60 | O | 12 | Goed doorlatend | 1 | ||
| Platycodon | 15-30 | L | 21 | Goed doorlatend | NA | ||
| Platystemon | 14-30 | 12-18 | Goed doorlatend | 1 | |||
| Plumbago | 25-30 | 21 | Goed doorlatend | LA | |||
| Plumeria | 30-180 | O | 18-24 | 1 | |||
| Podolepis | 21-30 | L | 18-21 | Goed doorlatend | NA | ||
| Podophyllum | 30-180 | O | L | 12-15 | LA | ||
| Polemonium | 20-25 | 21 | 1 | ||||
| Polygala | 30-60 | L | 15-18 | Goed doorlatend | LA | ||
| Polygonatum | 30-545 | O | 10 | Goed doorlatend | 1 | ||
| Polygonum | 21-60 | O | 21-24 | 1 | |||
| Portulaca | 14-21 | L | 21-27 | Goed doorlatend | NA | ||
| Potentilla | 14-30 | 18-21 | Goed doorlatend | LA | |||
| Poterium | 30-60 | O | 10 | Goed doorlatend | LA | ||
| Primula-Binnen | 20-25 | O | L | 12-15 | NA | ||
| Primula-Buiten | 21-40 | O | L | 15-18 | NA | ||
| Proboscidia | 15-42 | O | 21-24 | 5 | |||
| Protea | 30-90 | O | 18-24 | 5 | |||
| Prunella | 30-60 | 12-18 | Goed doorlatend | 1 | |||
| Prunus | 120-365 | O | L | 18-24 | Goed doorlatend | 1 | |
| Pseudotsuga | 30-180 | O | L | 31 | NA | ||
| Psidium | 30-60 | O | 21-24 | LA | |||
| Ptelia | 80-120 | 12-15 | Goed doorlatend | 2 | |||
| Pulmonaria | 30-42 | 15-18 | LA | ||||
| Pulsatilla | 30-180 | O | 15-21 | Goed doorlatend | LA | ||
| Punica | 30-40 | L | 21-24 | Goed doorlatend | NA | ||
| Pyracantha | 40-180 | O | L | 10 | LA | ||
| Pyrethum | 30-60 | O | 12 | Goed doorlatend | LA | ||
| Pyrola | 30-90 | O | L | 12 | NA | ||
Om technische redenen de lijst nog een keer