<< | Zaaitabel | >>
| Naam | Duur | Licht | Temp | Grond | Diepte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sagina | 10-21 | 12 | Goed doorlatend | LA | |||
| Saintpaulia | 30-60 | O | L | 21-24 | NA | ||
| Salpiglossis | 15-30 | O | D | 21-24 | NA | ||
| Salvia | 10-14 | O | L | 18-30 | Goed doorlatend | NA | |
| Sandersonia | 30-90 | O | 32 | Goed doorlatend | 2 | ||
| Sanguinaria | 30-90 | O | 10-12 | Goed doorlatend | 1 | ||
| Sanguisorba | 30-60 | 10-12 | Goed doorlatend | NA | |||
| Santolina | 15-30 | 18-21 | Goed doorlatend | LA | |||
| Sanvitalia | 10-21 | L | 21 | Goed doorlatend | NA | ||
| Saponaria | 10-21 | L | 21 | Goed doorlatend | NA | ||
| Sarcococca | 30-120 | 12-18 | LA | ||||
| Sarracenia | 30-90 | O | L | 24-27 | NA | ||
| Saxifraga | 15-60 | O | 18-24 | Goed doorlatend | LA | ||
| Scabiosa | 10-15 | O | 21-24 | Goed doorlatend | 1 | ||
| Schefflera | 20-30 | 33 | 1 | ||||
| Schizanthus | 7-14 | D | 15-24 | NA | |||
| Schizopetalon | 6-21 | 15-18 | Goed doorlatend | 1 | |||
| Schizostylis | 30-90 | O | 12-15 | Goed doorlatend | 1 | ||
| Scilla | 30-180 | O | 10 | 1 | |||
| Scutellaria | 14-180 | O | 10 | Goed doorlatend | LA | ||
| Sedum | 15-30 | O | 10 | Goed doorlatend | NA | ||
| Sempervivum | 15-30 | O | 21 | Goed doorlatend | NA | ||
| Senecio | 10-21 | L | 18-24 | Goed doorlatend | 1 | ||
| Sequoia | 7-60 | O | L | 18-21 | NA | ||
| Setcreasia | 30-40 | 21 | LA | ||||
| Shortia | 30-60 | O | 15-18 | NA | |||
| Sidalcea | 14-42 | 10 | Goed doorlatend | 2 | |||
| Siererwt | 10-20 | D | 12-18 | 5 | |||
| Silene | 15-20 | 21 | Goed doorlatend | LA | |||
| Silybum | 14-21 | 12-15 | Goed doorlatend | 2 | |||
| Simmondsia | 14-21 | 18-21 | Goed doorlatend | LA | |||
| Sinningia | 10-21 | L | 21 | NA | |||
| Sisyrinchium | 30-180 | O | 10 | Goed doorlatend | 2 | ||
| Skimmia | 30-180 | O | L | 10-15 | Zuur | NA | |
| Smilacena | 30-180 | O | L | 15-18 | LA | ||
| Smithiantha | 15-40 | L | 24-26 | NA | |||
| Solanum | 15-21 | L | 21-27 | Goed doorlatend | NA | ||
| Soldanella | 30-180 | O | L | 12-15 | Goed doorlatend | LA | |
| Solidago | 14-42 | 10 | Goed doorlatend | LA | |||
| Sophora | 10-21 | 21-27 | Goed doorlatend | LA | |||
| Sorbus | 120-180 | O | L | 18-21 | Goed doorlatend | NA | |
| Sparaxis | 30-90 | O | 10-12 | Goed doorlatend | 1 | ||
| Sparmannia | 21-30 | 18-24 | LA | ||||
| Spartium | 7-30 | 21 | Goed doorlatend | LA | |||
| Specularia | 12-30 | TP | Goed doorlatend | 1 | |||
| Spigelia | 30-60 | L | 18-21 | Goed doorlatend | LA | ||
| Spiraea | 30-40 | 12-18 | Goed doorlatend | LA | |||
| Stachys | 15-30 | L | 21 | Goed doorlatend | LA | ||
| Stapelia | 7-30 | O | L | 18-21 | NA | ||
| Stenocarpus | 30-90 | O | 18-24 | Goed doorlatend | LA | ||
| Stephanotis | 15-90 | O | 24-27 | 1 | |||
| Stereospermum | 30-18O | O | 18-24 | Goed doorlatend | LA | ||
| Stocks | 10-14 | L | 12-15 | Goed doorlatend | NA | ||
| Stokesia | 25-30 | 21 | 1 | ||||
| Strelitzia | 30-180 | O | 21-24 | Zand | NA | ||
| Streptocarpus | 15-30 | L | 12-18 | NA | |||
| Streptosolon | 30-90 | O | 12-18 | Goed doorlatend | 1 | ||
| Stylomecon | 14-21 | TP | Goed doorlatend | 1 | |||
| Styrax | 30-90 | O | 12-18 | Goed doorlatend | LA | ||
| Succisa | 10-21 | O | 18-21 | Goed doorlatend | LA | ||
| Succulents | 30-90 | O | L | 18-24 | Goed doorlatend | NA | |
| Sutherlandia | 21-30 | 15-18 | Goed doorlatend | 1 | |||
| Symphyandra | 21-30 | L | 15-18 | Goed doorlatend | LA | ||
| Syringa | 14-60 | L | 21 | NA | |||
Om technische redenen de lijst nog een keer