<< | Zaaitabel | >>
| Naam | Duur | Licht | Temp | Grond | Diepte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tacca | 30-270 | O | 27-30 | 2 | |||
| Tacitus | 30-90 | O | L | 10-15 | Goed doorlatend | NA | |
| Tamarix | 30-50 | L | 18-21 | NA | |||
| Taxodium | 14-60 | L | 21 | NA | |||
| Taxus | 365+ | O | L | 21 | LA | ||
| Tecophilaea | 30-365 | O | 10-12 | 1 | |||
| Tellima | 30-90 | O | 12-15 | Goed doorlatend | NA | ||
| Tephrosia | 21-42 | 18-21 | Goed doorlatend | LA | |||
| Tetranema | 14-30 | 18-24 | LA | ||||
| Teucrium | 25-30 | 21 | Goed doorlatend | NA | |||
| Thalictrum | 15-21 | O | 10-15 | Goed doorlatend | 2 | ||
| Thermopsis | 15-30 | 21 | Goed doorlatend | 1 | |||
| Thuja | 14-60 | O | L | 12 | NA | ||
| Thunbergia | 14-21 | O | 21-24 | LA | |||
| Thymus | 15-30 | L | 12 | NA | |||
| Tiarella | 14-90 | O | 10 | Goed doorlatend | NA | ||
| Tibouchina | 30-90 | O | L | 15-21 | NA | ||
| Tigridia | 30-90 | 12-15 | Goed doorlatend | 1 | |||
| Tillandsia | 30-90 | O | L | 15-21 | NA | ||
| Tithonia | 5-14 | O | L | 21 | Goed doorlatend | NA | |
| Torenia | 15-30 | L | 21-24 | NA | |||
| Townsendia | 30-90 | O | 15 | Goed doorlatend | 1 | ||
| Trachelium | 15-21 | L | 12-15 | Goed doorlatend | NA | ||
| Trachycarpus | 40-90 | O | L | 12-18 | NA | ||
| Trachymene | 15-30 | D | 21 | Goed doorlatend | 1 | ||
| Tradescantia | 30-40 | 21 | LA | ||||
| Trichosanthes | 14-30 | 18-24 | 20 | ||||
| Tricyrtis | 30-90 | O | 18-21 | Goed doorlatend | 2 | ||
| Trillium | 545+ | O | 15-21 | Goed doorlatend | NA | ||
| Tripteris | 5-14 | 15-18 | Goed doorlatend | 2 | |||
| Trollius | 30-365 | O | 10 | Goed doorlatend | NA | ||
| Tropaeolum | 10-15 | 12-18 | 5 | ||||
| Tsuga | 7-60 | O | L | 15 | NA | ||
| Tulipa | 60-90 | O | 10 | Goed doorlatend | 2 | ||
| Tunica | 14-60 | O | 10 | Goed doorlatend | 1 | ||
| Tweedia | 30-90 | O | 34 | Goed doorlatend | LA | ||
Om technische redenen de lijst nog een keer