<< | Zaaitabel | >>
| Naam | Duur | Licht | Temp | Grond | Diepte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaccinium | 365+ | O | L | 18-24 | Zuur | NA | |
| Vallota | 30-60 | 18-21 | 1 | ||||
| Varens | 30-179 | L | 18 | NA | |||
| Veltheimia | 30-90 | O | 12-18 | 1 | |||
| Venidium | 6-14 | 15-18 | 2 | ||||
| Veratrum | 90-365 | O | 12-15 | Goed doorlatend | 5 | ||
| Verbascum | 14-30 | 12-15 | Goed doorlatend | 1 | |||
| Verbena | 14-90 | O | D | 18 | Goed doorlatend | 1 | |
| Verbesina | 14-30 | 15-18 | Goed doorlatend | 2 | |||
| Veronica | 15-30 | L | 21 | LA | |||
| Veronicastrum | 21-40 | L | 12-15 | Goed doorlatend | LA | ||
| Viburnum | 240-540 | O | L | 21 | Goed doorlatend | LA | |
| Vicia | 21-40 | 18-21 | Goed doorlatend | LA | |||
| Vinca | 15-30 | O | D | 21-24 | 1 | ||
| Viola | 14-21 | O | D | 18-24 | Goed doorlatend | 1 | |
| Viscaria | 10-21 | 15-18 | Goed doorlatend | LA | |||
| Vriesia | 7-90 | O | L | 15 | NA | ||
Om technische redenen de lijst nog een keer