<< | Zaaitabel | >>
| Naam | Duur | Licht | Temp | Grond | Diepte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlenbergia | 14-28 | L | 15-21 | Goed doorlatend | NA | ||
| Wallflower | 10-14 | 18-21 | Goed doorlatend | 5 | |||
| Waterlellie | 14-30 | ||||||
| Watsonia | 30-180 | O | 12-18 | Goed doorlatend | 2 | ||
| Wistaria | 30-60 | 12-18 | Goed doorlatend | 2 | |||
Om technische redenen de lijst nog een keer