<< Zaaikalender Groenten | Zaaikalender | >>
Onderstaande is slechts een grove indicatie, er zijn veel uitzonderingen. Ze kun je de Sier Erwt (Lathyrus) ook in de herfst zaaien. En de Stokroos die vaak in Juli gezaaid wordt kan ook in et vroege voorjaar binnen.
| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | ||||||||||||||
| Afrikaan | |||||||||||||||||||||||||
| Ageratum | |||||||||||||||||||||||||
| Alyssum | |||||||||||||||||||||||||
| Anjer | |||||||||||||||||||||||||
| Aster | |||||||||||||||||||||||||
| Begonia | |||||||||||||||||||||||||
| Chrysant | |||||||||||||||||||||||||
| Cineraria | |||||||||||||||||||||||||
| Clarkia | |||||||||||||||||||||||||
| Cosmos | |||||||||||||||||||||||||
| Dahlia | |||||||||||||||||||||||||
| Droogbloemen | |||||||||||||||||||||||||
| Duizendschoon | |||||||||||||||||||||||||
| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | ||||||||||||||
| Gazania | |||||||||||||||||||||||||
| Geranium | |||||||||||||||||||||||||
| Gipskruid | |||||||||||||||||||||||||
| Godetia | |||||||||||||||||||||||||
| Goudsbloem | |||||||||||||||||||||||||
| Hanekam | |||||||||||||||||||||||||
| Juffertjein´tGroen | |||||||||||||||||||||||||
| Klimmende-winden | |||||||||||||||||||||||||
| Korenbloem | |||||||||||||||||||||||||
| Lathyrus | |||||||||||||||||||||||||
| Lavatera | |||||||||||||||||||||||||
| Leeuwenbekje | |||||||||||||||||||||||||
| Lobelia | |||||||||||||||||||||||||
| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | ||||||||||||||
| Lupine | |||||||||||||||||||||||||
| Madeliefje | |||||||||||||||||||||||||
| Muurbloem | |||||||||||||||||||||||||
| Nemesia | |||||||||||||||||||||||||
| Oost-Indische-kers | |||||||||||||||||||||||||
| Papaver | |||||||||||||||||||||||||
| Petunia | |||||||||||||||||||||||||
| Phlox | |||||||||||||||||||||||||
| Portulaca | |||||||||||||||||||||||||
| Primula | |||||||||||||||||||||||||
| Ridderspoor | |||||||||||||||||||||||||
| Salvia | |||||||||||||||||||||||||
| Scabiosa | |||||||||||||||||||||||||
| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | ||||||||||||||
| Scheefbloem | |||||||||||||||||||||||||
| Sierkalabas | |||||||||||||||||||||||||
| Slaapmutsje | |||||||||||||||||||||||||
| Tabaksbloem | |||||||||||||||||||||||||
| Verbena | |||||||||||||||||||||||||
| Vergeet-me-nietje | |||||||||||||||||||||||||
| Viooltje | |||||||||||||||||||||||||
| Vlijtig Liesje | |||||||||||||||||||||||||
| Ijsbloem | |||||||||||||||||||||||||
| Zinnia | |||||||||||||||||||||||||
| Zomerviolier | |||||||||||||||||||||||||
| Zonnebloem | |||||||||||||||||||||||||
| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | ||||||||||||||
|
Kas/Zaaibak/Binnen | |
|
Volle grond/Buiten/Koude bak |
In de tabellen vindt u een kort de zaaieigenschappen per soort.
U bent van harte uitgenodigd om op de afzonderlijke pagina's uw eigen ervaring te beschrijven.